
Gastro-Nik · Firma addur · Inh. Artur Nikolić
Stromberger Straße 37a · 55444 Seibersbach
Tel. +49 6724 2069393 · info@gastro-nik.com · www.gastro-nik.com
Stromberger Straße 37a · 55444 Seibersbach
Tel. +49 6724 2069393 · info@gastro-nik.com · www.gastro-nik.com
Produkt-Datenblatt
Edelstahlkühlschrank KU 740 | KBS 60740
Art.-Nr.: 60740 · EAN: 4059395060829 · Hersteller: KBS Gastrotechnik

1.386,51 € netto zzgl. MwSt.1.649,95 € inkl. 19 % MwSt.
- Umluft Gewerbekühlschrank
- GN 2/1
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Innenbeleuchtung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 70 mm Isolierung
- Vorgeformte Auflageschienen
- Serienmäßig 4 Roste GN 2/1 im Lieferumfang enthalten
- Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl
Technische Daten
| Breite | 705 mm |
| Tiefe | 879 mm |
| Höhe | 2040 mm |
| Gewicht | 101 kg |
| Spannung | 230 V |
| Material außen | Edelstahl AISI 304 dreiseitig, Edelstahl AISI 304 |
| Material innen | Edelstahl AISI 304 |
| Temperaturbereich | -2 bis 8 °C |
| Geräteart | Kühlschrank |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperaturbereich von | -2 °C |
| Temperaturbereich bis | 8 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts |
| Bestückung | GN 2/1 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anschlussart | Steckerfertig (230V) |
| Serienzubehör | 3 Roste GN 2/1 und 1 Bodenrost |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Wandstärke Isolierung | 70 mm |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Bruttoinhalt | 575 l |
| Nutzinhalt | 496 l |
| Kategorie | Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät |
| Energieverbrauch im Jahr | 342 kWh |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 24,00 |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| Lichtquellenart | LED |
| Herstellerkennung | KU 740 |
| EPREL Registrierungsnummer | 2311441 |
| Nutzinhalt Kühlung | 496 l |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |
Stand: 29. August 2026 · Angaben ohne Gewähr; technische Änderungen vorbehalten.gastro-nik.com/produkte/edelstahlkuhlschrank-ku-740-kbs-60740