
Gastro-Nik · Firma addur · Inh. Artur Nikolić
Stromberger Straße 37a · 55444 Seibersbach
Tel. +49 6724 2069393 · info@gastro-nik.com · www.gastro-nik.com
Stromberger Straße 37a · 55444 Seibersbach
Tel. +49 6724 2069393 · info@gastro-nik.com · www.gastro-nik.com
Produkt-Datenblatt
Freikühltheke Nika 1000 | KBS 580112
Art.-Nr.: 580112 · EAN: 4059395013306 · Hersteller: KBS Gastrotechnik

1.793,65 € netto zzgl. MwSt.2.134,44 € inkl. 19 % MwSt.
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Frontscheibe mit Antibeschlagbelüftung
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Separat schaltbare energiesparende LED Auslagenbeleuchtung
- Ausstellungsfläche aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet mit einer Auslagentiefe von 480 mm
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Granitschneidbrett als Arbeitsplatte grau gesprengelt
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
Technische Daten
| Breite | 1070 mm |
| Tiefe | 865 mm |
| Höhe | 1220 mm |
| Gewicht | 110 kg |
| Anschlussleistung | 0,192 kW |
| Spannung | 230 V |
| Material außen | Stahlblech schwarz RAL 9005, Seitenwände Kunststoff schwarz |
| Material innen | Stahlblech, weiß lackiert |
| Temperaturbereich | 2 bis 8 °C |
| Geräteart | Imbisstheke |
| Tiefe innen | 480 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Temperaturbereich bis | 8 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anschlussart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert | 0,192 kW |
| Ausstellungsfläche | 0,5 m² |
| Kühlung | Stille |
| Abtauung | Automatisch |
| Reservefach | Ja |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 80 g |
| Höchste Ø Fachtemperatur | 5 °C |
| Niedrigste Ø Fachtemperatur | -1 °C |
| Warenpräsentationsfläche (TDA) | 0,57 m² |
| Energieverbrauch im Jahr | 1197 kWh |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 48,6 |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Temperaturklasse | M1 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | A |
| Herstellerkennung | PICO 0.98 |
| EPREL Registrierungsnummer | 1344757 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
📥 Downloads
Stand: 30. August 2026 · Angaben ohne Gewähr; technische Änderungen vorbehalten.gastro-nik.com/produkte/freikuhltheke-nika-1000-kbs-580112