
Gastro-Nik · Firma addur · Inh. Artur Nikolić
Stromberger Straße 37a · 55444 Seibersbach
Tel. +49 6724 2069393 · info@gastro-nik.com · www.gastro-nik.com
Stromberger Straße 37a · 55444 Seibersbach
Tel. +49 6724 2069393 · info@gastro-nik.com · www.gastro-nik.com
Produkt-Datenblatt
Edelstahltiefkühlschrank Ready TKU 1407 | KBS 60521016
Art.-Nr.: 60521016 · EAN: 4059395093704 · Hersteller: KBS Gastrotechnik

Energieeffizienz
E
A B C D E▼ F G
Skala: A (beste) bis G (schlechteste)
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Auflageschienen für maximal 46 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand
- Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar
- Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- Türrahmenheizung
- 60 mm Isolierung
- Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl
Technische Daten
| Breite | 1318 mm |
| Tiefe | 842 mm |
| Höhe | 2040 mm |
| Gewicht | 234 kg |
| Anschlussleistung | 0,641 kW |
| Spannung | 230 V |
| Material außen | Edelstahl AISI 201, dreiseitig |
| Material innen | Edelstahl AISI 201 |
| Temperaturbereich | -18 bis -21 °C |
| Geräteart | Kühlschrank |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperaturbereich von | -18 °C |
| Temperaturbereich bis | -21 °C |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Kapazität der Türen | GN 2/1 |
| Türanschlag | Links/Rechts |
| Bestückung | GN 2/1 |
| Anschlusswert | 0,641 kW |
| Serienzubehör | 6 Roste GN 2/1, rilsaniert |
| Kühlung | Umluft |
| Abtauung | Automatisch |
| Wandstärke Isolierung | 60 mm |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 100 g |
| Bruttoinhalt | 1320 l |
| Nutzinhalt | 922 l |
| Kategorie | Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät |
| Energieverbrauch im Jahr | 4928 kWh |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 83,00 |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| Herstellerkennung | Ready TKU 1407-19056557 |
| EPREL Registrierungsnummer | 392218 |
| Nutzinhalt Tiefkühlung | 922 l |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |
| Nutzinhalt Kühlung | 922 l |
Stand: 29. August 2026 · Angaben ohne Gewähr; technische Änderungen vorbehalten.gastro-nik.com/produkte/edelstahltiefkuhlschrank-ready-tku-1407-kbs-60521016