Technical data
| Dim. Inner W×D×H (mm) | 1885x600x1570 |
| Material | Powder-coated steel |
| Material interior | Powder-coated steel |
| Colour | Black |
| Voltage (Volt) | 230 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Total power (kW) | 0.73 |
| Model Tabletop / freestanding / built-in | Freestanding |
| Refrigerant | R 290 |
| Temperature range (°C) | +2/+10 |
| Max. grid load (kg) | 80 |
| Gross volume (Ltr.) | 1900 |
| Grid size W×D (mm) | 936x450 |
| Plateau size W×D (mm) | 936x450 |
| Temperature display | Yes, digital |
| Lighting | Yes, LED |
| Cooling static / fan | Fan |
| Lockable | No |
| On castors | Yes |
| Lighting (Watt) | 100 |
| Number of doors | 3 |
| Number of shelves | 5 |
| Lighting | Yes, LED |
| Door left / right hinged | Folding left and right |
| Noise level (dB) | 60 |
| Window design | Straight |
| Defrost | Automatic |
| Max. ambient temperature (°C) | 32 |
| Insulation thickness (mm) | 50 |








