Technical Data
| Material | White coated steel |
| Interior Material | Powder-coated steel |
| Colour | White |
| Voltage (Volt) | 230 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Total Power (kW) | 0.31 |
| Model Table device / free-standing / built-in | Free-standing |
| Refrigerant | R 290 |
| Temperature Range (°C) | <-18 |
| Gross Capacity (Ltr.) | 650 |
| Operation | Manual |
| Temperature Display | No |
| Lighting | No |
| Cooling Static / Fan-assisted | Static |
| Lockable | Yes |
| On Castors | Yes |
| Lighting | No |
| Noise Level (dB) | 52 |
| Defrost | Manual |
| Max. Ambient Temperature (°C) | 40 |
| Insulation Thickness (mm) | 72 |







